2020年玉环市人民医院健共体集团公开招聘卫技人才 笔试成绩公示
2020年玉环市人民医院健共体集团公开招聘卫技人才笔试成绩公布,根据《2020年浙江省玉环市卫生健康系统公开招聘正式在编卫技人员公告》的要求,将对入围体检的考生进行现场资格复审,具体安排如下:
一、资格复审事项
(一)资格复审时间:9月18日上午9:00-11:30
(二)资格复审地点:玉环市卫生健康局6楼会议室;
(三)考生应提供的材料:
《2020年玉环市医疗机构单位公开招聘卫技人员报名表》1份(招聘单位直接打印),国家承认的学历(学位)证书(提供学历备案表)、身份证、户口簿或户籍证明、职称证书、资格证书等材料的原件和复印件各1份,近期免冠一寸彩照1张,个别岗位需提供工作经历证明。
(四)资格复审其他有关事项:
1、委托他人代为资格复审的,除带齐上述要求的证件(证明)和材料外,还需带上委托人和被委托人的身份证原件、复印件及委托书原件。委托书需手写,并亲笔签名,还需在名字上加按手印。委托书参考格式详见附件。
2、考生未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格或确认不参加资格复审的,视为自动放弃体检资格。
3、报考人员资格复审不合格,或报考人员确认不参加资格复审的(需在资格复审前与招考单位取得联系并书面提出放弃),由招聘单位在该岗位报考人员中按笔试综合成绩从高分到低分进行递补,递补工作须在体检开始2天前完毕。
二、其他有关事项
(一)体检时间定于2020年9月23日,具体时间、地点见体检通知书。
(二)报考人员要及时关注各招聘单位发布的信息,务必保证手机等通讯工具畅通,以便及时获取相关信息及后续工作安排。
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 排名 | 备注 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉科医师 | 缪新奔 | 男 | 67 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉科医师 | 张宏鹏 | 男 | 56.35 | 2 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉科医师 | 朱冠宇 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉科医师 | 陈建鹏 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉科医师 | 徐志杰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 许思思 | 女 | 69.4 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 俞婧怡 | 女 | 68.75 | 2 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 马明薇 | 女 | 59 | 3 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 林丹迪 | 女 | 53.25 | 4 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 叶鹏 | 男 | 40.35 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 高婷爱 | 女 | 33.35 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 妇产科医师 | 陈灵通 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 口腔科医师 | 鲍强华 | 男 | 43.05 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 口腔科医师 | 应凯俊 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 口腔科医师 | 沈攀峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 麻醉科医师 | 任一辰 | 男 | 46.85 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 麻醉科医师 | 黄丰富 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 麻醉科医师 | 张焱钦 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 皮肤科医师 | 龚昊禹 | 男 | 55.25 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 皮肤科医师 | 金旭 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 心电图医师 | 陈思建 | 男 | 68.25 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 心电图医师 | 颜旭阳 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 心内科医师 | 章倩鑫 | 女 | 80.6 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 心内科医师 | 叶宇航 | 男 | 64.3 | 2 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 心内科医师 | 郑芳 | 女 | 57.05 | 3 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 医学影像诊断医师 | 张昱强 | 男 | 36.65 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 医学影像诊断医师 | 封晓杰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 医学影像诊断医师 | 张延峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 医学影像诊断医师 | 万辰宇 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团总院 | 医学影像诊断医师 | 李奇默 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 康复医师 | 丁家威 | 男 | 59.45 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 康复医师 | 杨东峰 | 男 | 53.7 | 2 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 康复医师 | 陈久冲 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 康复医师 | 唐鑫怡 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 康复医师 | 王楚雨 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 临床医生 | 吴灵燕 | 女 | 62.95 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 临床医生 | 陈瑞明 | 男 | 45 | 2 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 临床医生 | 颜财铼 | 男 | 25.15 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 临床医生 | 林玉燕 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 临床医生 | 胡暇梨 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团 中医院分院 | 临床医生 | 吴昌挺 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 金琼 | 女 | 76.25 | 1 | 入围体检 |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 李陆波 | 男 | 73.75 | 2 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 柯娜 | 女 | 72.75 | 3 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 黄莹 | 女 | 60.25 | 4 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 杨爱琳 | 女 | 52.3 | 5 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 罗爱芬 | 女 | 45.8 | 6 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 郭欣 | 男 | 45.55 | 7 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 李施施 | 女 | 45.1 | 8 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 应丽雅 | 女 | 41.3 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 陈旖旎 | 女 | 37.7 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 陈旭东 | 女 | 34.3 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 陈江豪 | 男 | 32.15 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 张庭榕 | 男 | 30.25 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 洪飞飞 | 女 | 30.05 | 笔试不合格 | |
玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 西药学 | 王婷娇 | 女 | 26.05 | 笔试不合格 |
附件:委托书.doc
玉环市人民医院健共体集团
2020年9月14日