2022年第四季度“阳光用药工程”信息公示
统计时限: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 玉环市人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 二甲 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 26.82% | 28.44% | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 41.35% | 39.89% | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例 | 10.00% | 9.00% | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 13.44% | 14.07% | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 | 3.77% | 3.96% | |
8 | 每门诊人次费用 | 265.13 | 257.64 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费 | 91.22 | 95.42 | |
10 | 每出院病人次均费用 | 9225.14 | 8562.80 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 | 1586.22 | 1467.08 | |
12 | 门诊处方平均金额 | 106.23 | 109.54 | |
13 | 不合格处方数 | 40 | 216 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例 | 0.2% | 0.26% | |
15 | 平均住院日 | 7.10 | 6.56 | |
16 | 床位使用率 | 91.04% | 91.67% | |
17 | 入出院诊断符合率 | 100% | 100% | |
18 | 危重病人抢救成功率 | 80.00% | 55.88% | |
19 | 抗菌药物品种数 | 48 | 48 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率 | 51.97% | 51.79% | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 36.13 | 37.03 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 | 22.86% | 22.78% | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 149632 | 774776 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 100% | 100% | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 194946 | 534974 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通号源病人预约就诊率 | 92.85% | 93.48% | |
28 | 专家号源病人预约就诊率 | 92.61% | 92.51% | |
填报单位(盖章): 填报者: 填报日期: | ||||
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫生局医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |