2016年第一季度“阳光用药工程”信息公示
统计时限: 2016 年 1 月至 2016 年 3 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 玉环县人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 二甲 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 42.03% | 42.03% | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 40.25% | 40.25% | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例 | 13.72% | 13.72% | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 17.74% | 17.74% | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 | 7.09% | 7.09% | |
8 | 每门诊人次费用 | 208.81 | 208.81 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费 | 106.79 | 106.79 | |
10 | 每出院病人次均费用 | 7259.84 | 7259.84 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 | 2203.16 | 2203.16 | |
12 | 门诊处方平均金额 | 105.7 | 105.7 | |
13 | 不合格处方数 | 29 | 29 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例 | 1.1% | 1.1% | |
15 | 平均住院日 | 7.87 | 7.87 | |
16 | 床位使用率 | 83.3% | 83.3% | |
17 | 入出院诊断符合率 | 98.09% | 98.09% | |
18 | 危重病人抢救成功率 | 86.32% | 86.32% | |
19 | 抗菌药物品种数 | 33 | 33 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率 | 58.57% | 58.57% | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 51.62 | 51.62 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 | 29% | 29% | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 135729 | 135729 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 100% | 100% | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 54259 | 54259 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 50% | 50% | |
27 | 普通号源病人预约就诊率 | 2.6% | 2.6% | |
28 | 专家号源病人预约就诊率 | 7.9% | 7.9% |
.