2019年第一季度“阳光用药工程”信息公示
统计时限: 2019 年 1 月至 2019 年 3 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 玉环市人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 二甲 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 33.03% | 33.03% | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 46.6% | 46.6% | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例 | 12.8% | 12.8% | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 15.4% | 15.4% | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 | 3.9% | 3.9% | |
8 | 每门诊人次费用 | 257.32 | 257.32 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费 | 101.61 | 101.61 | |
10 | 每出院病人次均费用 | 8267.15 | 8267.15 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 | 2100.60 | 2100.60 | |
12 | 门诊处方平均金额 | 97.52 | 97.52 | |
13 | 不合格处方数 | 56 | 56 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例 | 0.002% | 0.002% | |
15 | 平均住院日 | 7.39 | 7.39 | |
16 | 床位使用率 | 97.07% | 97.07% | |
17 | 入出院诊断符合率 | 99.12% | 99.12% | |
18 | 危重病人抢救成功率 | 81.25% | 81.25% | |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率 | 58.51% | 58.51% | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 44.29 | 44.29 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 | 26.6% | 26.6% | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 144200 | 144200 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 100% | 100% | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 83529 | 83529 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通号源病人预约就诊率 | 16.3% | 16.3% | |
28 | 专家号源病人预约就诊率 | 28.5% | 28.5% | |
填报单位(盖章): 填报者: 填报日期: | ||||
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫生局医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |