2019年第三季度“阳光用药工程”信息公示
统计时限: 2019 年 7 月至 2019 年 9 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 玉环县人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 二甲 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 34.39% | 33.80% | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 44.83 | 45.59 | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例 | 11.87 | 12.44 | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 14.01 | 15.03 | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 | 3.68 | 3.92 | |
8 | 每门诊人次费用 | 244.01 | 241.15 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费 | 103.49 | 100.84 | |
10 | 每出院病人次均费用 | 7838.94 | 7998.55 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 | 1937.25 | 1950.37 | |
12 | 门诊处方平均金额 | 106.35 | 100.1 | |
13 | 不合格处方数 | 24 | 103 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例 | 0.002 | 0.002 | |
15 | 平均住院日 | 7.57 | 7.47 | |
16 | 床位使用率 | 98.51 | 98.14 | |
17 | 入出院诊断符合率 | 99.40 | 99.33 | |
18 | 危重病人抢救成功率 | 72.73 | 77.95 | |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率 | 57.65 | 58.13 | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 42.24 | 43.16 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 | 29.48 | 27.46 | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 90252 | 319563 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 100% | 100% | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 165954 | 404432 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通号源病人预约就诊率 | 43.7% | 24.3% | |
28 | 专家号源病人预约就诊率 | 56.7% | 35.6% | |
填报单位(盖章): 填报者: 填报日期: | ||||
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫生局医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |