2020年第一季度“阳光用药工程”信息公示
统计时限: 2020 年 1 月至 2020 年 3 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 玉环县人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 二甲 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 35.17% | 35.17% | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 43.96% | 43.96% | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例 | 9.7% | 9.7% | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 11.92% | 11.92% | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例 | 2.33% | 2.33% | |
8 | 每门诊人次费用 | 270.06 | 270.06 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费 | 124.37 | 124.37 | |
10 | 每出院病人次均费用 | 7464.42 | 7464.42 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费 | 1699.04 | 1699.04 | |
12 | 门诊处方平均金额 | 127.94 | 127.94 | |
13 | 不合格处方数 | 40 | 40 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例 | 0.02% | 0.02% | |
15 | 平均住院日 | 6.45 | 6.45 | |
16 | 床位使用率 | 77.28% | 77.28% | |
17 | 入出院诊断符合率 | 99.3%1 | 99.3%1 | |
18 | 危重病人抢救成功率 | 64.52% | 64.52% | |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率 | 57.58% | 57.58% | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 42.11 | 42.11 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率 | 32% | 32% | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 65018 | 65018 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 100% | 100% | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 110859 | 110859 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通号源病人预约就诊率 | 92% | 92% | |
28 | 专家号源病人预约就诊率 | 91% | 91% | |
填报单位(盖章): 填报者: 填报日期: | ||||
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫生局医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |