玉环县第五届卫技比武获奖名单
2011-06-13 丨 5602 丨
内科组比赛成绩(一等奖1名、 二等奖2名、 三等奖2名) | |||
单位 | 姓名 | 奖项 | |
玉环县人民医院 | 黄锡通 | 一等奖 | |
玉环县人民医院 | 艾志文 | 二等奖 | |
玉环县中医院 | 查济东 | 二等奖 | |
玉环县人民医院 | 陈美霞 | 三等奖 | |
玉环县第二人民医院 | 屈文博 | 三等奖 |
外科组比赛成绩(一等奖1名、 二等奖2名、 三等奖2名) | |||
单位 | 姓名 | 奖项 | |
坎门街道社区卫生服务中心 | 张 富 | 一等奖 | |
大麦屿街道社区卫生服务中心 | 陈小辉 | 二等奖 | |
玉环县人民医院 | 刘 俊 | 二等奖 | |
玉环县第二人民医院 | 徐炜炜 | 三等奖 | |
玉环县第二人民医院 | 解林根 | 三等奖 |
护理组比赛成绩(一等奖1名、 二等奖3名、 三等奖4名) | |||
单位 | 姓名 | 奖项 | |
玉环县第二人民医院 | 应雪平 | 一等奖 | |
玉环县人民医院 | 林 霞 | 二等奖 | |
玉环县人民医院 | 郭丽丹 | 二等奖 | |
玉环县中医院 | 陈芝华 | 二等奖 | |
玉环县人民医院 | 杨芳霞 | 三等奖 | |
玉环县人民医院 | 颜春芳 | 三等奖 | |
玉环县中医院 | 张红菲 | 三等奖 | |
坎门街道社区卫生服务中心 | 陈丹珠 | 三等奖 |
中医组比赛成绩(一等奖 1名、二等奖1名 、三等奖1名) | |||
单位 | 姓名 | 奖项 | |
玉环县人民医院 | 沈仕伟 | 一等奖 | |
玉环县第二人民医院 | 朱晓华 | 二等奖 | |
楚门镇卫生院 | 胡彩美 | 三等奖 |
中药组比赛成绩(一等奖 1名、二等奖1名 、三等奖1名) | |||
单位 | 姓名 | 奖项 | |
玉环县中医院 | 虞巧英 | 一等奖 | |
玉环县中医院 | 吴昀憬 | 二等奖 | |
玉环县人民医院 | 朱宏彪 | 三等奖 | 并列 |
坎门街道社区卫生服务中心 | 王小萍 | 三等奖 | 并列 |
西药组比赛成绩(一等奖 1名、二等奖1名 、三等奖1名) | |||
单位 | 姓名 | 奖项 | |
玉环县人民医院 | 吴晨帆 | 一等奖 | |
玉环县第二人民医院 | 赵越越 | 二等奖 | |
玉环县人民医院 | 郑芳芳 | 三等奖 |
医技组比赛成绩 | ||
单位 | 参赛姓名 | 奖项 |
玉环县人民医院 | 阮婕、邓水堂、张刘兵 | 一等奖 |
大麦屿街道社区卫生服务中心 | 杨爱珍、徐沐、苏素芬 | 二等奖 |
坎门街道社区卫生服务中心 | 王斌承、王娟、刘晓莉 | 三等奖 |
团体成绩(一等奖记5分、二等奖记3分,三等奖记1分) | |
奖项 | 单 位 |
团体冠军 | 玉环县人民医院 |
团体亚军 | 玉环县第二人民医院 |
团体季军 | 玉环县中医院 |