玉环市人民医院医疗设备调研公告
根据改扩建大楼项目需求,现根据相关规定特此公告,欢迎潜在供应商推荐产品,协助我院进进行前期设备配套、参数及价格调研,具体事项安排如下:
一、 院方对所需设备的基本信息:
序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 预算单价(万元) | 备注 |
1 | 供应室 | 低温过氧化氢灭菌器 | 国产/进口 | 1 | 150 | |
2 | 供应室 | 环氧乙烷灭菌器 | 国产/进口 | 1 | 180 | |
3 | 供应室 | 供应室清洗灭菌系统 | 国产 | 1 | 400 | 清洗、内镜清洗、干燥、打印封口、高压灭菌等功能 |
4 | 手术室 | 立体定向手术系统 | 国产 | 1 | 50 | |
5 | 手术室 | 关节镜系统 | 国产/进口 | 1 | 270 | 含动力 |
6 | 手术室 | 气压止血仪 | 国产 | 6 | 3 | |
7 | 手术室 | C臂机 | 国产/进口 | 1 | 160 | |
8 | 手术室 | 超声刀 | 国产 | 1 | 4.8 | |
9 | 手术室 | 电刀 | 国产/进口 | 6 | 15 | |
10 | 手术室 | 腹腔镜系统 | 国产/进口 | 1 | 500 | |
11 | 手术室 | 手术床 | 国产 | 5 | 20 | |
12 | 手术室 | 无影灯 | 国产 | 8 | 20 | |
13 | 手术室 | 预处理机 | 国产 | 1 | 15 | |
14 | 手术室 | 液体恒温箱 | 国产/进口 | 13 | 2.3 | |
15 | 手术室 | 转运床 | 国产/进口 | 20 | 3 | |
16 | 麻醉科 | B超机 | 国产/进口 | 1 | 40 | |
17 | 麻醉科 | 靶控注射泵 | 国产 | 3 | 3 | |
18 | 麻醉科 | 转运床 | 国产/进口 | 8 | 2.3 | |
19 | 麻醉科 | 监护系统 | 国产/进口 | 1 | 370 | |
20 | 麻醉科 | 麻醉系统 | 国产/进口 | 1 | 445 | |
21 | 麻醉科 | 可视喉镜 | 国产 | 22 | 1 | |
22 | 麻醉科 | 可视软镜(纤支镜) | 国产 | 3 | 4.98 | |
23 | 麻醉科 | 微泵 | 国产 | 20 | 1.5 | |
24 | 麻醉科 | 台式血气分析仪 | 国产/进口 | 1 | 10 | |
25 | 麻醉科 | 输血输液加温系统 | 国产/进口 | 1 | 13 | |
26 | 麻醉科 | 医用暖风机 | 国产/进口 | 4 | 2 | |
27 | 导管室 | DSA | 国产/进口 | 1 | 800 | |
28 | 药剂科 | 水平层流操作台(静配 | 国产 | 6 | 1.5 | |
29 | 药剂科 | 生物安全柜(静配 | 国产 | 4 | 4 | |
30 | 检验 | 血粘度分析仪 | 国产 | 1 | 7 | |
31 | 检验 | 糖化血红蛋白仪 | 国产/进口 | 1 | 7 | |
32 | ICU | 监护系统 | 国产/进口 | 1 | 195 | |
33 | ICU | 呼吸机系统 | 国产/进口 | 1 | 260 | |
34 | ICU | 可视喉镜 | 国产 | 1 | 3 | |
35 | ICU | 排痰机 | 国产 | 1 | 2.5 | |
36 | ICU | 输液泵 | 国产 | 9 | 0.6 | |
37 | ICU | 微泵(单泵) | 国产 | 7 | 0.4 | |
38 | ICU | 微泵(双泵) | 国产 | 20 | 0.7 | |
39 | ICU | 雾化机 | 国产 | 2 | 0.6 | |
40 | ICU | 营养泵 | 国产 | 9 | 1 | |
41 | ICU | 电动病床 | 国产/进口 | 8 | 5 | |
42 | ICU | 高级电动病床(称重) | 国产/进口 | 1 | 10 | |
43 | ICU | 多功能血液净化机 | 国产/进口 | 1 | 28 | |
44 | ICU | 气压治疗仪 | 国产 | 5 | 2 | |
45 | ICU | 温控毯 | 国产/进口 | 2 | 20 | |
46 | ICU | 消毒机 | 国产 | 8 | 1 | |
47 | ICU | 血气分析仪 | 国产/进口 | 1 | 10 | |
48 | ICU | 支气管镜 | 国产/进口 | 4 | 6 | |
49 | 急诊 | 便携式超声机 | 国产/进口 | 1 | 50 | |
50 | 急诊 | 手术床 | 国产 | 1 | 10 | |
51 | 急诊 | 无影灯 | 国产 | 2 | 7 | |
52 | 急诊 | 床单位消毒机 | 国产 | 2 | 1 | |
53 | 急诊 | 降温毯 | 国产 | 1 | 4.5 | |
54 | 急诊 | 气囊压力测量仪 | 国产/进口 | 2 | 0.5 | |
55 | 急诊 | 输液泵 | 国产 | 5 | 0.5 | |
56 | 急诊 | 微泵(单泵) | 国产 | 20 | 0.4 | |
57 | 急诊 | 微泵(双泵) | 国产 | 20 | 0.7 | |
58 | 急诊 | 洗胃机 | 国产 | 1 | 2 | |
59 | 急诊 | 消毒机 | 国产 | 10 | 1 | |
60 | 急诊 | 气压治疗仪 | 国产 | 3 | 2 | |
61 | 急诊 | 营养泵 | 国产 | 15 | 0.8 | |
62 | 急诊 | 转运床 | 国产/进口 | 10 | 3 | |
63 | 急诊 | 转运电动床 | 国产/进口 | 5 | 4 | |
64 | 胃镜中心 | 胃肠镜系统 | 国产/进口 | 1 | 488 | |
65 | 病理科 | 全自动分子诊断仪 | 国产/进口 | 1 | 7 | |
66 | 病理科 | 全自动免疫组化机 | 国产/进口 | 1 | 25 | |
67 | 病理科 | 升降式取材台 | 国产 | 2 | 15 | |
68 | 病理科 | 切片与蜡块存储管理系统 | 国产/进口 | 1 | 110 | 含标本柜、包埋框打号、玻片打号 |
69 | 病理科 | 通风柜 | 国产 | 16 | 4 | |
70 | 病理科 | 冷冻台 | 国产 | 1 | 3 | |
71 | 疼痛科 | 射频控温热凝器 | 国产 | 1 | 25 | |
72 | 产科 | 永磁旋振治疗仪 | 国产 | 1 | 28 | |
73 | 产科 | 生物刺激反馈仪 | 国产 | 1 | 22 | |
74 | 产科 | 射频理疗仪 | 国产 | 1 | 52 | |
75 | 产科 | SDR 感觉式产房 | 国产 | 1 | 360 | 含产床、无线胎儿监护、熏蒸床 |
76 | 妇科 | 高频电灼仪 | 国产 | 1 | 58 | |
77 | 放射科 | CT | 国产 | 1 | 550 | |
78 | 放射科 | 急诊CT | 国产 | 1 | 550 | |
79 | 放射科 | 双板DR | 国产 | 1 | 160 | |
80 | 放射科 | 数字胃肠机 | 国产 | 1 | 150 | |
81 | 眼科 | 激光光凝仪 | 国产/进口 | 1 | 50 | |
82 | 眼科 | OCT | 国产/进口 | 1 | 150 | |
83 | B超室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 国产/进口 | 1 | 200 | |
84 | B超室 | 自动乳腺容积超声扫描仪 | 国产 | 1 | 260 | |
85 | B超室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 1 | 150 | |
86 | B超室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 2 | 120 | |
87 | 血透 | 血透机 | 国产/进口 | 4 | 15 | |
88 | 外一 | 生物反馈胃肠动力仪 | 国产 | 1 | 14 | |
89 | 康复科 | 智能肌肉电刺激器 | 国产 | 1 | 2.5 | |
90 | 康复科 | 医用电动病床 | 国产 | 1 | 4.9 | |
91 | 康复科 | 颈牵腰牵多功能牵引床 | 国产 | 1 | 4.98 | |
92 | 康复科 | 生物刺激反馈仪 | 国产 | 1 | 6 |
二、上述所有产品如有意向参加的厂商,请与10月10日上午12点前,发送“序号+品牌+设备名称+型号+经销商+授权代表姓名及手机”发送到13090110@qq.com电子邮箱
三、公示期为10个自然日。
四、报名供应商超过3家的项目,举行院内筛选,综合评价进入前3的供应商入围院内调研。
五、现场调研时间及地点另行通知。
六、上述所有产品如有意向参与设备产品调研设备时需提供以下资料:
1.设备证件(医疗器械注册证、公司三证、厂方销售授权书、法人委托书含身份证复印件等)。
2.设备彩页。
3.设备品牌型号、核心参数、配置清单。
4.产品报价,主要零配件、易损件报价。
5.设备若需使用耗材(耗材证件、报价)。
6.与市场主流品牌对比表(参数、性能、占有率、价格等)。
7.产品用户名单及购买日期,联系人及电话。
8.负责本地区维护工程师名单。
9.产品对医院场地有何特殊要求(如空间、排气、电压、检测)。
七、本公告不明事宜联系人:林先生 0576-87236131
玉环市人民医院
2022年9月30日