价格查询
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 胰酶肠溶片 | 0.3g*24片 | 16.58 | |
| 482 | [基]急支糖浆 | 200ml | 45 | |
| 483 | 玻璃酸钠注射液(预充式) | 20mg/2ml*1盒 | 98.88 | |
| 484 | [跌似基]卡马西平片 | 0.1g*100片 | 17.42 | |
| 485 | 消疲灵颗粒(无糖型) | 6g*18包 | 62.75 | |
| 486 | [临]注射用A型肉毒毒素 | 100U*1瓶 | 760 | |
| 487 | (畅泰)普罗布考片 | 0.25g*32片 | 34.32 | |
| 488 | 盐酸普萘洛尔注射液 | 5mg/5ml*1支 | 168 | |
| 489 | 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg/1ml*5支 | 105 | |
| 490 | (☆)盐酸贝那普利片 | 5mg*28片 | 15.31 | |
| 491 | [基](☆)氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1袋 | 45.15 | |
| 492 | [基]注射用法莫替丁 | 20mg*1瓶 | 29.99 | |
| 493 | [基]琥珀酸亚铁片 | 0.1g*36片 | 37.5 | |
| 494 | 地榆升白胶囊 | 0.2g*36粒 | 46.77 | |
| 495 | [似](恩诺欣)扎来普隆胶囊 | 5mg*10粒 | 46 | |
| 496 | [危似](☆优泌乐25)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)预充式 | 300IU/3ml*1支 | 21.89 | |
| 497 | [基]酒石酸美托洛尔注射液 | 5mg/5ml*5支 | 490 | |
| 498 | (☆)辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒 | 12.7 | |
| 499 | [临]琥珀酰明胶注射液 | 20g/500ml*1瓶 | 70.89 | |
| 500 | [临基]富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*10片 | 75.57 |




