价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33050300200 | 内耳开窗术 | 次 | 1190 | 1080 | 970 | |||
| G | 33050300201 | 经前庭窗迷路破坏术 | 次 | 1190 | 1080 | 970 | |||
| G | 33050300202 | 半规管嵌顿术 | 次 | 1190 | 1080 | 970 | |||
| G | 33050300203 | 内耳外淋巴灌流术 | 次 | 1190 | 1080 | 970 | |||
| G | 33050300300 | 内耳淋巴囊减压术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33050300400 | 岩浅大神经切断术 | 次 | 810 | 740 | 670 | |||
| G | 33050300500 | 翼管神经切断术 | 次 | 3370 | 3060 | 2750 | |||
| G | 33050300600 | 鼓丛切除术 | 次 | 650 | 590 | 530 | |||
| G | 33050300700 | 鼓索神经切断术 | 次 | 580 | 530 | 480 | |||
| G | 33050300800 | 经迷路听神经瘤切除术 | 次 | 2040 | 1850 | 1670 | |||
| G | 33050300801 | 迷路后听神经瘤切除术 | 次 | 2040 | 1850 | 1670 | |||
| G | 33050300802 | 内听道肿瘤切除术 | 次 | 2040 | 1850 | 1670 | |||
| G | 33050300900 | 颌内动脉插管灌注术 | 导管 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33050300901 | 颞浅动脉插管灌注术 | 导管 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33050301000 | 经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 1560 | 1420 | 1280 | |||
| G | 33050301100 | 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 1520 | 1380 | 1240 | |||
| G | 33050301200 | 经迷路岩尖引流术 | 次 | 1750 | 1590 | 1430 | |||
| G | 33050301300 | 经中颅窝岩尖引流术 | 次 | 1250 | 1140 | 1030 | |||
| G | 33050301400 | 颞骨部分切除术 | 不含乳突范围 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33050301500 | 颞骨次全切除术 | 指保留岩尖和部分鳞部 | 次 | 2110 | 1920 | 1730 |




