价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33050301600 | 颞骨全切术 | 含颞颌关节的切除 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | ||
| G | 33050301700 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33050301801 | 经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 指颞叶、小脑、乙状窦周围脓肿引流 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | ||
| G | 33050301802 | 经乳突脑脓肿切开引流术 | 指颞叶、小脑、乙状窦周围脓肿引流 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | ||
| G | 33050301900 | 经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术 | 含乳突根治手术 | 次 | 1030 | 940 | 850 | ||
| G | 33050301901 | 经乳突硬膜外脓肿切开引流术 | 含乳突根治手术 | 次 | 1030 | 940 | 850 | ||
| 3306 | 6.鼻、口、咽部手术 | ||||||||
| 330601 | 鼻部手术 | ||||||||
| G | 33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 90 | 80 | 70 | |||
| G | 33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 次 | 840 | 760 | 680 | ||
| G | 33060100400 | 鼻继发畸形修复术 | 含鼻畸形矫正术;不含骨及软骨取骨术 | 次 | 1250 | 1140 | 1030 | ||
| G | 33060100500 | 前鼻孔成形术 | 不含另外部位取材 | 次 | 550 | 500 | 450 | ||
| G | 33060100600 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 60 | 50 | 50 | |||
| G | 33060100601 | 蝶腭神经封闭术 | 次 | 60 | 50 | 50 | |||
| G | 33060100602 | 筛前神经封闭术 | 次 | 60 | 50 | 50 | |||
| G | 33060100800 | 下鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33060100801 | 下鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33060100900 | 中鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33060100901 | 中鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 660 | 600 | 540 |




