价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33060101000 | 鼻翼肿瘤切除成形术(单侧) | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33060101001 | 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧) | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33060101100 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 次 | 810 | 740 | 670 | |||
| G | 33060101101 | 鼻前庭囊肿切除术(双侧) | 次 | 1620 | 1480 | 1340 | |||
| G | 33060101200 | 鼻息肉摘除术(单侧) | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33060101201 | 鼻息肉摘除术(双侧) | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33060101300 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 170 | 150 | 140 | |||
| G | 33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 含降肌附着过低矫正 | 次 | 550 | 500 | 450 | ||
| G | 33060101500 | 鼻中隔软骨取骨术 | 含鼻中隔软骨制备;不含鼻中隔弯曲矫正术 | 次 | 440 | 400 | 360 | ||
| G | 33060101600 | 鼻中隔穿孔修补术 | 含取材 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 170 | 150 | 140 | |||
| G | 33060101701 | 鼻中隔脓肿切开引流术 | 次 | 170 | 150 | 140 | |||
| G | 33060101800 | 筛动脉结扎术 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
| G | 33060101900 | 筛前神经切断术 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
| G | 33060102000 | 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 不含另外部位取材 | 次 | 1450 | 1320 | 1190 | ||
| G | 33060102001 | 经鼻侧切口鼻腔鼻窦肿瘤切除 | 不含另外部位取材 | 次 | 1450 | 1320 | 1190 | ||
| G | 33060102100 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 800 | 730 | 660 | |||
| G | 33060102200 | 隆鼻术 | 次 | 630 | 570 | 510 | |||
| G | 33060102300 | 隆鼻术后继发畸形矫正术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33060102400 | 重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 980 | 890 | 800 |




