价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33060102500 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33060102600 | 鼻再造术 | 次 | 1470 | 1340 | 1210 | |||
| G | 33060102700 | 鼻孔闭锁修复术 | 次 | 500 | 450 | 410 | |||
| G | 33060102701 | 鼻孔狭窄修复术 | 次 | 500 | 450 | 410 | |||
| G | 33060102800 | 后鼻孔成形术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33060102900 | 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 630 | 570 | 510 | |||
| 330602 | 副鼻窦手术 | ||||||||
| G | 33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 指鼻下鼻道开窗 | 次 | 630 | 570 | 510 | ||
| G | 33060200200 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 不含筛窦开放 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33060200300 | 经上颌窦颌内动脉结扎术 | 次 | 530 | 480 | 430 | |||
| G | 33060200400 | 鼻窦异物取出术 | 含鼻窦开放手术 | 次 | 880 | 800 | 720 | ||
| G | 33060200500 | 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 900 | 820 | 740 | |||
| G | 33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 400 | 360 | 320 | |||
| G | 33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 720 | 650 | 590 | |||
| G | 33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 500 | 450 | 410 | |||
| G | 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 500 | 450 | 410 | |||
| G | 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 720 | 650 | 590 | |||
| G | 33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 720 | 650 | 590 | |||
| G | 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 含额窦、筛窦、蝶窦、上额窦 | 次 | 770 | 700 | 630 |




