价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33060503300 | 颌面颈部深部肿物探查术 | 含活检;不含肿物切除术 | 特殊材料 | 次 | 550 | 500 | 450 | |
| G | 33060503301 | 颌面颈部深部肿物切除术 | 含活检; | 特殊材料 | 次 | 750 | 700 | 650 | |
| G | 33060503400 | 舌下腺切除术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33060503401 | 舌下腺囊肿摘除术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33060503500 | 舌下腺囊肿袋形术 | 填塞材料 | 次 | 750 | 680 | 610 | ||
| G | 33060503600 | 颌下腺切除术 | 次 | 830 | 750 | 680 | |||
| G | 33060503601 | 颌下腺肿瘤切除术 | 次 | 830 | 750 | 680 | |||
| 330606 | 口腔成形手术 | 含多功能腭裂开口器 | 特殊缝线、来复锯 | ||||||
| G | 33060600100 | 唇系带成形术 | 次 | 90 | 80 | 70 | |||
| G | 33060600101 | 颊系带成形术 | 次 | 90 | 80 | 70 | |||
| G | 33060600102 | 舌系带成形术 | 次 | 90 | 80 | 70 | |||
| G | 33060600200 | 巨舌畸形矫正术 | 次 | 620 | 560 | 500 | |||
| G | 33060600300 | 舌再造术 | 次 | 620 | 560 | 500 | |||
| G | 33060600400 | 舌腭弓成形术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33060600401 | 咽腭弓成形术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33060600500 | 腭帆缩短术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33060600600 | 腭咽成形术 | 次 | 850 | 770 | 690 | |||
| G | 33060600700 | 悬雍垂缩短术 | 次 | 690 | 630 | 570 | |||
| G | 33060600800 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33060600801 | 悬雍垂腭咽成形术激光加收 | 次 | 50 | 50 | 50 |




