价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 150 | 140 | 130 | |||
| 330611 | 咽部手术 | ||||||||
| G | 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 310 | 280 | 250 | |||
| G | 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 含鼻咽纤维血管瘤切除术 | 次 | 2100 | 1910 | 1720 | ||
| G | 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 不含其他部位取材 | 次 | 1990 | 1810 | 1630 | ||
| G | 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1200 | 1090 | 980 | |||
| G | 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 1600 | 1450 | 1310 | |||
| G | 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 1990 | 1810 | 1630 | |||
| G | 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 900 | 820 | 740 | |||
| G | 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | |||
| 3307 | 7.呼吸系统手术 | ||||||||
| 330701 | 喉及气管手术 | ||||||||
| G | 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 含活检 | 次 | 520 | 470 | 420 | ||
| G | 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 含活检 | 次 | 520 | 470 | 420 | ||
| G | 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 含活检 | 次 | 520 | 470 | 420 | ||
| G | 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 次 | 110 | 100 | 90 | ||
| G | 33070100400 | 环甲膜切开术 | 次 | 480 | 440 | 400 | |||
| G | 33070100500 | 气管切开 | 气切套管 | 次 | 440 | 400 | 360 |




