价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33070100501 | 气管切开拔管缝合术 | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33070100600 | 喉全切除术 | 次 | 1820 | 1650 | 1490 | |||
| G | 33070100700 | 喉全切除术后发音管安装术 | 次 | 2230 | 2030 | 1830 | |||
| G | 33070100800 | 喉功能重建术 | 含肌肉、会厌、舌骨瓣、咽下缩肌等局部修复手段 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33070100900 | 全喉切除咽气管吻合术 | 次 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33070101000 | 喉次全切除术 | 含切除环舌、会厌固定术 | 次 | 1820 | 1650 | 1490 | ||
| G | 33070101100 | 3/4喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2180 | 1980 | 1780 | |||
| G | 33070101200 | 垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 1450 | 1320 | 1190 | |||
| G | 33070101300 | 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33070101400 | 声门上水平喉切除术 | 次 | 1550 | 1410 | 1270 | |||
| G | 33070101500 | 梨状窝癌切除术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33070101501 | 梨状窝赘生物摘除术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33070101600 | 全喉全下咽全食管切除+全胃上提修复术 | 次 | 3960 | 3600 | 3240 | |||
| G | 33070101700 | 全喉全下咽切除皮瓣修复术 | 次 | 3950 | 3590 | 3230 | |||
| G | 33070101701 | 带蒂残喉气管瓣修复下咽术 | 次 | 3950 | 3590 | 3230 | |||
| G | 33070101800 | 喉瘢痕狭窄扩张术 | 次 | 1750 | 1590 | 1430 | |||
| G | 33070101900 | 喉狭窄经口扩张及喉模置入术 | 次 | 2100 | 1910 | 1720 | |||
| G | 33070102000 | 喉狭窄成形及“T”形管置入术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33070102100 | 喉部神经肌蒂移植术 | 次 | 1750 | 1590 | 1430 | |||
| G | 33070102200 | 喉良性肿瘤切除术 | 次 | 1090 | 990 | 890 |




