价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33070102201 | 咽肿瘤切除术 | 次 | 1090 | 990 | 890 | |||
| G | 33070102300 | 喉裂开声带切除术 | 次 | 1450 | 1320 | 1190 | |||
| G | 33070102400 | 喉裂开肿瘤切除术 | 次 | 1400 | 1270 | 1140 | |||
| G | 33070102500 | 经支撑喉镜声带肿物切除术 | 次 | 1500 | 1370 | 1240 | |||
| G | 33070102501 | 经支撑喉镜喉瘢痕切除术 | 次 | 1500 | 1370 | 1240 | |||
| G | 33070102502 | 声带肿物切除术激光加收 | 次 | 50 | 50 | 50 | |||
| G | 33070102503 | 喉瘢痕切除术激光加收 | 次 | 50 | 50 | 50 | |||
| G | 33070102600 | 经颈侧杓状软骨切除声带外移术 | 次 | 1550 | 1410 | 1270 | |||
| G | 33070102700 | 喉气管裂开瘢痕切除喉模置入术 | 次 | 2160 | 1960 | 1760 | |||
| G | 33070102800 | 喉气管外伤缝合成形术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33070102900 | 喉气管狭窄支架成形术 | 不含其他部分取材 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | ||
| G | 33070103000 | 声带内移术 | 次 | 760 | 690 | 620 | |||
| G | 33070103100 | 甲状软骨成形术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33070103200 | 环杓关节间接拨动术 | 次 | 290 | 260 | 230 | |||
| G | 33070103300 | 环杓关节直接拨动术 | 次 | 310 | 280 | 250 | |||
| G | 33070103400 | 环甲间距缩短术 | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33070103500 | 环杓关节复位术 | 次 | 750 | 680 | 610 | |||
| G | 33070103600 | 会厌脓肿切开引流术 | 次 | 700 | 640 | 580 | |||
| G | 33070103700 | 经颈进路会厌肿物切除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070103800 | 会厌良性肿瘤切除术 | 含囊肿切除 | 次 | 1050 | 950 | 860 |




