价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33070103900 | 气管支气管损伤修补术 | 次 | 1190 | 1080 | 970 | |||
| G | 33070104000 | 气管瘘修复术 | 含直接修补或其他组织材料修补;不含气管切开 | 特殊修补材料、特殊缝线 | 次 | 660 | 600 | 540 | |
| G | 33070104100 | 气管内肿瘤切除术 | 含开胸气管部分切除成形、气管环状袖状切除再吻合术 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | ||
| G | 33070104101 | 气管内肿瘤切除术激光加收 | 次 | 50 | 50 | 50 | |||
| G | 33070104200 | 气管成形术 | 含气管隆凸成形术 | 次 | 2270 | 2060 | 1850 | ||
| G | 33070104300 | 颈段气管食管瘘修补术 | 次 | 1940 | 1760 | 1580 | |||
| G | 33070104400 | 颈部囊状水瘤切除术 | 次 | 1060 | 960 | 860 | |||
| G | 33070104500 | 颈部气管造口再造术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| 330702 | 肺和支气管手术 | ||||||||
| G | 33070200100 | 肺内异物摘除术(单侧) | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33070200101 | 肺内异物摘除术(双侧) | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33070200200 | 肺癌根治术(单侧) | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | |||
| G | 33070200201 | 肺癌根治术(双侧) | 次 | 3960 | 3600 | 3240 | |||
| G | 33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33070200301 | 肺段切除术(双侧) | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33070200400 | 肺减容手术 | 含两侧肺手术 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | ||
| G | 33070200500 | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070200501 | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | |||
| G | 33070200600 | 肺叶切除术(单侧) | 含同侧肺两叶切除 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | ||
| G | 33070200601 | 肺叶切除术(双侧) | 次 | 3690 | 3360 | 3030 |




