价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33070200700 | 袖状肺叶切除术(单侧) | 含肺动脉袖状切除成形术 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33070200701 | 袖状肺叶切除术(双侧) | 含肺动脉袖状切除成形术 | 次 | 5550 | 5040 | 4530 | ||
| G | 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | |||
| G | 33070200900 | 肺大泡切除修补术(单侧) | 含结扎、固化 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | ||
| G | 33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 4620 | 4200 | 3780 | |||
| G | 33070201100 | 肺修补术(单侧) | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33070201101 | 肺修补术(双侧) | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | |||
| G | 33070201200 | 肺移植术 | 不含供肺切取 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 9900 | 9000 | 8100 | |
| G | 33070201300 | 自体肺移植术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 6160 | 5600 | 5040 | ||
| G | 33070201400 | 供肺切除术 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | |||
| G | 33070201401 | 供肺修整术 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | |||
| G | 33070201500 | 肺包虫病内囊摘除术(单侧) | 含一侧肺内单个或多个内囊摘除 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | ||
| G | 33070201501 | 肺包虫病内囊摘除术(双侧) | 含双侧肺内单个或多个内囊摘除 | 次 | 3690 | 3360 | 3030 | ||
| 330703 | 胸壁、胸膜、纵隔、横隔手术 | ||||||||
| G | 33070300100 | 开胸冷冻治疗 | 含各种不能切除之胸部肿瘤 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33070300200 | 开胸肿瘤射频治疗 | 射频导管(针) | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33070300201 | 开胸肿瘤激光治疗 | 射频导管(针) | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33070300202 | 开胸肿瘤微波治疗 | 射频导管(针) | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33070300300 | 开胸探查术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 |




