价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33070302000 | 脓胸引流清除术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33070302001 | 脓性纤维膜剥脱及胸腔冲洗引流术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33070302100 | 胸膜活检术 | 次 | 170 | 150 | 140 | |||
| G | 33070302200 | 胸膜粘连烙断术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33070302300 | 胸膜固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33070302400 | 经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33070302500 | 纵隔感染清创引流术 | 含各类手术入路 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33070302600 | 纵隔肿物切除术 | 含血管成形 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33070302601 | 胸骨后甲状腺切除术 | 含血管成形 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33070302602 | 胸腺切除术 | 含血管成形 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33070302603 | 心包切除术 | 含血管成形 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33070302700 | 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 230 | 210 | 190 | |||
| G | 33070302701 | 皮下气肿切开减压术 | 次 | 230 | 210 | 190 | |||
| G | 33070302800 | 膈肌修补术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33070302801 | 膈疝修补术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33070302900 | 膈肌折叠术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070302901 | 膈肌膨出修补术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070302902 | 贲门肌层切开膈肌瓣修补术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070303000 | 膈肌肿瘤切除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33070303100 | 膈神经麻痹术 | 次 | 660 | 600 | 540 |




