价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33080401200 腹主动脉 -腹腔动脉血管架桥术 不含体外循环 每血管 2020 1840 1660
G 33080401300 肠系膜上动脉取栓+移植术 含大隐静脉取用 取栓管 2200 2000 1800
G 33080401400 胸腹主动脉损伤修复术 2110 1920 1730
G 33080401401 腔静脉损伤修复术 2110 1920 1730
G 33080401500 腹主动脉腔静脉瘘成形术 2640 2400 2160
G 33080401600 腹主A-双股A Y型人工血管转流术 2110 1920 1730
G 33080401601 腹主A-双股A转流向远端架桥加收 每血管 400 400 400
G 33080401602 双髂动脉成形术 2110 1920 1730
G 33080401603 股深动脉成形术 2110 1920 1730
G 33080401700 腹主A-股A人工血管转流术 1580 1440 1300
G 33080401701 腹主A-股A转流向远端架桥加收 每血管 400 400 400
G 33080401800 腹主动脉消化道瘘修复术 含部分肠管切除、吻合,肠道造瘘术、引流术,动脉瘘口修补及腹腔内移植的各类人工血管与肠管形成的瘘 2200 2000 1800
G 33080401900 布加氏综合症根治术 含部分肝切除、肝静脉疏通术,在体外循环下进行;不含体外循环 2640 2400 2160
G 33080402000 布加氏综合症病变段切除术 指需用体外循环下的膈膜切除、成形或吻合术;不含体外循环 2200 2000 1800
G 33080402100 布加氏综合症膈膜切除术 指非体外循环下手术 2020 1840 1660
G 33080402200 布加氏综合症经右房破膜术 1760 1600 1440
G 33080402300 布加氏综合症经股静脉右房联合破膜术 球囊扩张管 2020 1840 1660
G 33080402400 布加氏综合症肠-房人工血管转流术 2020 1840 1660
G 33080402401 布加氏综合症脾-房人工血管转流术 2020 1840 1660
G 33080402500 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术 1850 1680 1510

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络