价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33080402600 | 布加氏综合症腔-房人工血管转流术 | 次 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33080402700 | 布加氏综合症腔-肠-房人工血管转流术 | 次 | 2110 | 1920 | 1730 | |||
| G | 33080402800 | 经胸后路腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 含大隐静脉取用 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33080403000 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 指无名、锁骨下、颈静脉向上腔或右心房转流 | 次 | 1850 | 1680 | 1510 | ||
| G | 33080403100 | 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33080403200 | 脾肺固定(分流)术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| G | 33080403300 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33080403400 | 肠腔静脉“H”形架桥转流术 | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33080403401 | 脾—肾血管架桥转流术 | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33080403402 | 肠—腔血管直接吻合术 | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33080403500 | 腔静脉切开滤网置放术 | 指手术切开置放 | 滤网及输送器 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |
| G | 33080403600 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | |||
| G | 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 1580 | 1440 | 1300 | |||
| G | 33080403800 | 双髂总静脉-下腔静脉“Y”形人工血管转流术 | 次 | 1850 | 1680 | 1510 | |||
| G | 33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 1850 | 1680 | 1510 | |||
| G | 33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| G | 33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| G | 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 含股—股转流、原位大隐静脉转流 | 瓣膜刀或其它能破坏瓣膜的代用品 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |
| G | 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 970 | 880 | 790 |




