价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33090001201 | 腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(双侧) | 次 | 3880 | 3520 | 3160 | |||
| G | 33090001300 | 肢体淋巴管-静脉吻合术 | 支 | 1940 | 1760 | 1580 | 计价单位是每支吻合血管 | ||
| G | 33090001400 | 淋巴管大隐静脉吻合术(单侧) | 次 | 1940 | 1760 | 1580 | |||
| G | 33090001401 | 淋巴管大隐静脉吻合术(双侧) | 次 | 3880 | 3520 | 3160 | |||
| G | 33090001500 | 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术 | 次 | 2290 | 2080 | 1870 | |||
| G | 33090001600 | 脾部分切除术 | 含修补术 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | ||
| G | 33090001700 | 脾修补术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33090001800 | 脾切除术 | 含修补术 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | ||
| G | 33090001801 | 副脾切除术 | 含修补术 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | ||
| G | 33090001802 | 胰尾切除术 | 含修补术 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | ||
| G | 33090001900 | 脾切除自体脾移植术 | 次 | 1940 | 1760 | 1580 | |||
| G | 33090002000 | 异体脾脏移植术 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | |||
| G | 33090002100 | 前哨淋巴结显像标记术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| 3310 | 10.消化系统手术 | ||||||||
| G | 33100090100 | 使用超声切割止血刀加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 例 | 600 | 600 | 600 | |||
| 331001 | 食管手术 | ||||||||
| G | 33100100100 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 700 | 640 | 580 | |||
| G | 33100100200 | 食管破裂修补术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33100100300 | 食管瘘清创术 | 含填堵术 | 次 | 1060 | 960 | 860 | ||
| G | 33100100400 | 食管良性肿物切除术 | 不含肿瘤食管切除胃食管吻合术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 |




