价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33100100500 先天性食管囊肿切除术 1410 1280 1150
G 33100100600 食管憩室切除术 1410 1280 1150
G 33100100601 食管憩室内翻术 1410 1280 1150
G 33100100700 食管狭窄切除吻合术 1760 1600 1440
G 33100100701 食管蹼切除术 1760 1600 1440
G 33100100800 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 2820 2560 2300
G 33100100900 食管闭锁造瘘术 胃造瘘套管 1060 960 860
G 33100100901 食管颈段造瘘术 胃造瘘套管 1060 960 860
G 33100101000 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 含食管气管瘘修补;不含胃造瘘术 支架 1760 1600 1440
G 33100101100 食管癌根治术 含胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术 3520 3200 2880
G 33100101200 颈段食管癌切除+结肠代食管术 5280 4800 4320
G 33100101300 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 5280 4800 4320
G 33100101400 食管癌根治+肠代食管术 5280 4800 4320
G 33100101500 颈段食管切除术 2110 1920 1730
G 33100101600 食管胃吻合口狭窄切开成形术 2820 2560 2300
G 33100101700 食管横断吻合术 含经网膜静脉门静脉测压术、胃冠状静脉结扎术、弓上食道胃吻合术、弓下食道胃吻合术;不含脾切除术、幽门成形术 2820 2560 2300
G 33100101800 食管再造术 2860 2600 2340
G 33100101801 胃代食管再造术 2860 2600 2340
G 33100101802 肠代食管再造术 2860 2600 2340
G 33100101900 食管胃短路捷径手术 1060 960 860

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络