价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33100200801 全胃切除术(食道-十二指肠吻合) 含区域淋巴结清扫 2420 2200 1980
G 33100200900 胃(肠)造瘘术 一次性造瘘管 860 600 540
G 33100200901 胃(肠)切开置造瘘管术 一次性造瘘管 660 600 540
G 33100201000 胃扭转复位术 670 610 550
G 33100201100 胃肠穿孔修补术 880 800 720
G 33100201200 胃冠状静脉栓塞术 920 840 760
G 33100201201 胃冠状静脉结扎术 920 840 760
G 33100201300 胃迷走神经切断术 1100 1000 900
G 33100201400 幽门成形术 含括约肌切开成形及幽门再造术 1410 1280 1150
G 33100201600 胃减容术 胃减容材料 880 800 720
331003 肠手术(不含直肠)
G 33100300100 十二指肠憩室切除术 1100 1000 900
G 33100300101 十二指肠内翻术 1100 1000 900
G 33100300102 重复十二指肠切除术 1100 1000 900
G 33100300103 十二指肠填塞术 1100 1000 900
G 33100300200 十二指肠成形术 含十二指肠闭锁切除术 1100 1000 900
G 33100300300 壶腹部肿瘤局部切除术 1570 1430 1290
G 33100300400 肠回转不良矫治术 含阑尾切除;不含肠扭转、肠坏死切除吻合及其他畸形矫治(憩室切除) 1340 1220 1100
G 33100300500 小儿原发性肠套叠手术复位 不含肠坏死切除吻合、肠造瘘、阑尾切除、继发性肠套叠病灶手术处置 900 820 740
G 33100300600 肠扭转肠套叠复位术 900 820 740

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络