价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33100501001 | 开腹恶性肿瘤激光治疗 | 含注药 | 射频导管(针) | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |
| G | 33100501002 | 开腹恶性肿瘤微波治疗 | 含注药 | 射频导管(针) | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |
| G | 33100501003 | 开腹恶性肿瘤冷冻治疗 | 含注药 | 射频导管(针) | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |
| G | 33100501004 | 腹腔内恶性肿瘤射频治疗 | 指非开腹治疗,含注药 | 射频导管(针) | 次 | 800 | 800 | 800 | |
| G | 33100501005 | 腹腔内恶性肿瘤激光治疗 | 指非开腹治疗,含注药 | 射频导管(针) | 次 | 800 | 800 | 800 | |
| G | 33100501006 | 腹腔内恶性肿瘤微波治疗 | 指非开腹治疗,含注药 | 射频导管(针) | 次 | 800 | 800 | 800 | |
| G | 33100501007 | 腹腔内恶性肿瘤冷冻治疗 | 指非开腹治疗,含注药 | 射频导管(针) | 次 | 800 | 800 | 800 | |
| G | 33100501100 | 开腹肝动脉栓塞术 | 次 | 1000 | 910 | 820 | |||
| G | 33100501200 | 开腹肝管栓塞术 | 次 | 1000 | 910 | 820 | |||
| G | 33100501300 | 肝部分切除术 | 含肝活检术 | 特殊缝线 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |
| G | 33100501400 | 肝左外叶切除术 | 指肿瘤、结核、结石、萎缩等切除 | 特殊缝线 | 次 | 1770 | 1610 | 1450 | |
| G | 33100501501 | 左半肝切除术 | 特殊缝线 | 次 | 1970 | 1790 | 1610 | ||
| G | 33100501502 | 右半肝切除术 | 特殊缝线 | 次 | 1970 | 1790 | 1610 | ||
| G | 33100501601 | 左肝三叶切除术 | 特殊缝线 | 次 | 2230 | 2030 | 1830 | ||
| G | 33100501602 | 右肝三叶切除术 | 特殊缝线 | 次 | 2230 | 2030 | 1830 | ||
| G | 33100501603 | 复杂肝癌切除术 | 特殊缝线 | 次 | 2230 | 2030 | 1830 | ||
| G | 33100501700 | 异体供肝切除术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | ||
| G | 33100501701 | 异体供肝修整术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | ||
| G | 33100501800 | 肝移植术 | 含全肝切除术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 19800 | 18000 | 16200 | |
| G | 33100501900 | 移植肝切除术+再移植术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 19800 | 18000 | 16200 |




