价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33100502100 肝门部肿瘤支架管外引流术 导管 1650 1500 1350
G 33100502101 胆道内支架置入引流术 导管 1650 1500 1350
G 33100502200 肝内胆管U形管引流术 1430 1300 1170
G 33100502300 肝内异物取出术 1430 1300 1170
G 33100502400 肝实质切开取石术 1430 1300 1170
G 33100502500 肝血管瘤包膜外剥脱术 1760 1600 1440
G 33100502600 肝血管瘤缝扎术 含硬化剂注射、栓塞 1660 1510 1360
G 33100502700 开腹门静脉栓塞术 1310 1190 1070
331006 胆道手术
G 33100600100 胆囊肠吻合术 含胆囊肠Roux-y肠吻合术 1120 1020 920
G 33100600200 胆囊切除术 770 700 630
G 33100600300 胆囊造瘘术 770 700 630
G 33100600400 高位胆管癌根治术 含肝部分切除、肝胆管—肠吻合术 特殊缝线 2640 2400 2160
G 33100600500 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 含空肠间置术、肝胆管、总胆管和空肠吻合术 2640 2400 2160
G 33100600501 肝胆管狭窄成型术 2640 2400 2160
G 33100600600 肝门部胆管病变切除术 含胆总管囊肿、胆道闭锁;不含高位胆管癌根治 特殊缝线 1690 1540 1390
G 33100600700 肝动脉结扎术 不含肝动脉或门静脉化疗泵安置术 特殊缝线 1200 1090 980
G 33100600800 胆管修补成形术 1550 1410 1270
G 33100600900 胆总管囊肿外引流术 770 700 630
G 33100601000 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 含胆囊、胆总管囊肿切除、空肠R-Y吻合、空肠间置代胆道、矩形粘膜瓣、人工乳头防反流、胆道引流支架、腹腔引流、胰腺探查;不含胆道造影、肝活检、阑尾切除、其它畸形、美克尔憩室切除 特殊缝线 1680 1530 1380

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络