价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33100800200 | 嵌顿疝复位修补术 | 不含肠切除吻合 | 单侧 | 940 | 850 | 770 | ||
| G | 33100800300 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 1090 | 990 | 890 | |||
| G | 33100800400 | 脐疝修补术 | 次 | 940 | 850 | 770 | |||
| G | 33100800500 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33100800501 | 腹白线疝修补术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33100800502 | 腰疝修补术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33100800503 | 腹壁疝疝囊高位结扎加修补术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33100800600 | 会阴疝修补术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33100800700 | 脐瘘切除+修补术 | 含脐肠瘘切除术;不含脐尿管瘘切除术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | ||
| G | 33100800800 | 剖腹探查术 | 含活检、腹腔引流 | 次 | 940 | 850 | 770 | ||
| G | 33100800900 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33100801000 | 腹腔包虫摘除术 | 次 | 1520 | 1380 | 1240 | |||
| G | 33100801100 | 腹腔窦道扩创术 | 含窦道切除 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | ||
| G | 33100801200 | 腹(盆)腔内肿物切除术 | 不含脏器切除术 | 次 | 1520 | 1380 | 1240 | ||
| G | 33100801300 | 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33100801400 | 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 含穿刺引流术 | 次 | 1400 | 1270 | 1140 | ||
| G | 33100801500 | 腹膜后肿瘤切除术 | 不含其它脏器切除术、血管切除吻合术 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| G | 33100801600 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 1570 | 1430 | 1290 | |||
| G | 33100801700 | 腹壁肿瘤切除术 | 不含成形术及体表良性病变切除 | 次 | 1110 | 1010 | 910 | ||
| G | 33100801800 | 腹壁整形术 | 不含脂肪抽吸术 | 次 | 1200 | 1090 | 980 |




