价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33100802803 | 淋颈转流术 | 转流泵 | 次 | 1270 | 1150 | 1040 | ||
| G | 33100802900 | 经腹腔镜门脉交通支结扎术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| 3311 | 11.泌尿系统手术 | 特殊尿管、J形管 | |||||||
| 331101 | 肾脏手术 | ||||||||
| G | 33110100100 | 肾破裂修补术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110100200 | 肾固定术 | 次 | 700 | 640 | 580 | |||
| G | 33110100300 | 肾折叠术 | 次 | 970 | 880 | 790 | |||
| G | 33110100400 | 肾包膜剥脱术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33110100500 | 肾周围淋巴管剥脱术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110100600 | 肾周围粘连分解术 | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33110100700 | 肾肿瘤剔除术 | 次 | 1360 | 1240 | 1120 | |||
| G | 33110100800 | 肾切除术 | 肾网袋 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33110100900 | 肾部分切除术 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | |||
| G | 33110101000 | 根治性肾切除术 | 含肾上腺切除、淋巴清扫;不含开胸手术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33110101100 | 重复肾重复输尿管切除术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33110101200 | 融合肾分解术 | 次 | 1450 | 1320 | 1190 | |||
| G | 33110101300 | 肾实质切开造瘘术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110101400 | 肾囊肿切除术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33110101500 | 多囊肾去顶减压术(单侧) | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33110101501 | 多囊肾去顶减压术(双侧) | 次 | 2420 | 2200 | 1980 |




