价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33110101600 | 肾切开取石术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110101601 | 肾盂切开取石术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110101602 | 肾实质切开取石术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110101700 | 肾血管重建术 | 含取自体血管 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| G | 33110101701 | 肾血管狭窄成形术 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | |||
| G | 33110101800 | 自体肾移植术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 3300 | 3000 | 2700 | ||
| G | 33110101900 | 异体肾移植术 | 不含异体供肾取肾术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 3300 | 3000 | 2700 | |
| G | 33110102000 | 异体供肾取肾术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33110102100 | 供体肾修复术 | 特殊缝线 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33110102200 | 移植肾探查术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110102300 | 移植肾肾周血肿清除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110102400 | 离体肾取石术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33110102500 | 肾肿瘤腔静脉内瘤栓切取术 | 次 | 2860 | 2600 | 2340 | |||
| 331102 | 肾盂和输尿管手术 | ||||||||
| G | 33110200100 | 肾盂癌根治术 | 含输尿管全长、部分膀胱切除;不含膀胱镜电切 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| G | 33110200200 | 肾盂成形肾盂输尿管再吻合术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110200400 | 肾下盏输尿管吻合术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33110200500 | 肾盂输尿管成形术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33110200700 | 输尿管切开取石术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33110200800 | 输尿管损伤修补术 | 次 | 990 | 900 | 810 |




