价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33110200900 | 输尿管狭窄段切除再吻合术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| G | 33110201000 | 输尿管囊肿切除术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33110201100 | 输尿管残端切除术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110201200 | 输尿管膀胱再植术 | 次 | 1050 | 950 | 860 | |||
| G | 33110201300 | 输尿管皮肤造口术 | 单侧 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110201400 | 输尿管乙状结肠吻合术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110201500 | 输尿管松解术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110201600 | 输尿管整形术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110201700 | 腔静脉后输尿管整形术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110201800 | 肠管代输尿管术 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | |||
| G | 33110201900 | 膀胱瓣代输尿管术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| 331103 | 膀胱手术 | ||||||||
| G | 33110300100 | 膀胱切开取石术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33110300200 | 膀胱憩室切除术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33110300300 | 膀胱部分切除术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110300400 | 膀胱切开肿瘤烧灼术 | 次 | 830 | 750 | 680 | |||
| G | 33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33110300600 | 根治性膀胱全切除术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33110300700 | 膀胱尿道全切除术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33110300800 | 膀胱再造术 | 含膀胱全切术 | 次 | 2420 | 2200 | 1980 |




