价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33110300900 | 回肠膀胱术 | 含阑尾切除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33110300901 | 结肠膀胱术 | 含阑尾切除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33110301000 | 可控性回肠膀胱术 | 含阑尾切除术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33110301001 | 可控性结肠膀胱术 | 含阑尾切除术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33110301100 | 回肠扩大膀胱术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33110301101 | 结肠扩大膀胱术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33110301200 | 直肠膀胱术 | 含乙状结肠造瘘 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33110301201 | 直肠膀胱瘘修补术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110301300 | 胃代膀胱术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33110301400 | 肠道原位膀胱术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33110301600 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 970 | 880 | 790 | |||
| G | 33110301700 | 膀胱膨出修补术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110301800 | 膀胱外翻成形术 | 含修补术 | 次 | 2110 | 1920 | 1730 | ||
| G | 33110301900 | 膀胱阴道瘘修补术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33110302000 | 膀胱颈部Y—V成形术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110302100 | 膀胱颈重建术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110302101 | 膀胱颈紧缩术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110302200 | 膀胱颈悬吊术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33110302300 | 神经性膀胱腹直肌移位术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 |




