价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33110401000 | 尿道旁腺囊肿摘除术 | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33110401100 | 尿道癌根治术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33110401200 | 重复尿道切除术 | 次 | 700 | 640 | 580 | |||
| G | 33110401300 | 尿道重建术 | 含尿道全切 | 次 | 1060 | 960 | 860 | ||
| G | 33110401400 | 尿道阴道瘘修补术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| G | 33110401500 | 尿道直肠瘘修补术 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | |||
| G | 33110401600 | 会阴阴囊皮瓣尿道成型术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33110401700 | 尿道会阴造口术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33110401800 | 尿道瘘修补术 | 含耻骨膀胱造瘘 | 次 | 990 | 900 | 810 | ||
| G | 33110401900 | 尿道瓣膜切除成形术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33110401901 | 尿道带蒂皮瓣正道成形术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33110402000 | 尿道粘膜脱垂切除术 | 次 | 500 | 450 | 410 | |||
| G | 33110402100 | 尿道外口整形术 | 含尿道外口切开术 | 次 | 530 | 480 | 430 | ||
| G | 33110402200 | 尿道悬吊延长术 | 特殊穿刺针、悬吊器 | 次 | 990 | 900 | 810 | ||
| G | 33110402300 | 尿道下裂Ⅰ期成形术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33110402400 | 尿道下裂Ⅱ期成形术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33110402500 | 尿道下裂阴茎下弯矫治术 | 次 | 860 | 780 | 700 | |||
| G | 33110402600 | 尿道下裂修复术 | 不含造瘘术和阴茎矫直术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33110402700 | 尿道上裂修复术 | 不含造瘘术和腹壁缺损修补、膀胱外翻修复与阴茎矫直 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33110402800 | 尿道上裂膀胱外翻矫治术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 |




