价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3312 | 12.男性生殖系统手术 | 特殊尿管、J形管 | |||||||
| 331201 | 前列腺、精囊腺手术 | ||||||||
| G | 33120100100 | 前列腺癌根治术 | 含淋巴结活检 | 次 | 2750 | 2500 | 2250 | ||
| G | 33120100200 | 耻骨上前列腺切除术 | 次 | 1380 | 1250 | 1130 | |||
| G | 33120100300 | 耻骨后前列腺切除术 | 次 | 1380 | 1250 | 1130 | |||
| G | 33120100400 | 前列腺囊肿切除术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33120100500 | 前列腺脓肿切开术 | 次 | 830 | 750 | 680 | |||
| G | 33120100600 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120100601 | 经尿道前列腺汽化术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120100602 | 经尿道前列腺激光术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120100603 | 绿激光汽化前列腺手术加收 | 例 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| G | 33120100604 | 钬激光前列腺手术加收 | 例 | 500 | 500 | 500 | |||
| G | 33120100700 | 经尿道前列腺气囊扩张术 | 气囊导管 | 次 | 440 | 400 | 360 | ||
| G | 33120100800 | 经尿道前列腺支架置入术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33120100900 | 精囊肿物切除术 | 次 | 1350 | 1230 | 1110 | |||
| 331202 | 阴囊、睾丸手术 | ||||||||
| G | 33120200100 | 阴囊坏死扩创术 | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33120200200 | 阴囊脓肿引流术 | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33120200201 | 阴囊血肿清除引流术 | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33120200300 | 阴囊成形术 | 次 | 550 | 500 | 450 |




