价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33120200400 | 阴囊肿物切除术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33120200500 | 高位隐睾下降固定术(单侧) | 含疝修补术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33120200501 | 高位隐睾下降固定术(双侧) | 含疝修补术 | 次 | 2420 | 2200 | 1980 | ||
| G | 33120200600 | 睾丸鞘膜翻转术(单侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33120200601 | 睾丸鞘膜翻转术(双侧) | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33120200602 | 睾丸鞘膜切除术(单侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33120200603 | 睾丸鞘膜切除术(双侧) | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33120200700 | 交通性鞘膜积液修补术(单侧) | 次 | 830 | 750 | 680 | |||
| G | 33120200701 | 交通性鞘膜积液修补术(双侧) | 次 | 1660 | 1500 | 1360 | |||
| G | 33120200800 | 睾丸附件扭转探查术(单侧) | 含睾丸扭转复位术 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33120200801 | 睾丸附件扭转探查术(双侧) | 含睾丸扭转复位术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33120200802 | 睾丸附件切除术(单侧) | 含睾丸扭转复位术 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33120200803 | 睾丸附件切除术(双侧) | 含睾丸扭转复位术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33120200900 | 睾丸破裂修补术 | 次 | 720 | 650 | 590 | |||
| G | 33120201000 | 睾丸固定术(单侧) | 含疝囊高位结扎术 | 次 | 660 | 600 | 540 | ||
| G | 33120201001 | 睾丸固定术(双侧) | 含疝囊高位结扎术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33120201100 | 睾丸切除术(单侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33120201101 | 睾丸切除术(双侧) | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 |




