价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33120201202 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120201300 | 自体睾丸移植术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120201301 | 异体睾丸移植术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33120201400 | 隐睾切除术(单侧) | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33120201401 | 隐睾切除术(双侧) | 次 | 2420 | 2200 | 1980 | |||
| G | 33120201500 | 两性畸型剖腹探查术 | 次 | 940 | 850 | 770 | |||
| 331203 | 附睾、输精管、精索手术 | ||||||||
| G | 33120300100 | 附睾切除术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33120300101 | 附睾肿物切除术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33120300200 | 输精管附睾吻合术(单侧) | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33120300201 | 输精管附睾吻合术(双侧) | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| G | 33120300300 | 精索静脉转流术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33120300400 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33120300500 | 精索静脉曲张栓塞术 | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33120300600 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33120300601 | 精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33120300700 | 输精管插管术 | 人次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33120300800 | 输精管结扎术 | 人次 | 170 | 150 | 140 | |||
| G | 33120300900 | 输精管粘堵术 | 人次 | 350 | 320 | 290 | |||
| G | 33120301000 | 输精管角性结节切除术 | 人次 | 350 | 320 | 290 |




