价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33130200403 | 输卵管开窗术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 铂金导丝 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 100 | 100 | 100 | |||
| 331303 | 子宫手术 | ||||||||
| G | 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 144 | 100 | 90 | |||
| G | 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 110 | 100 | 90 | |||
| G | 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 110 | 100 | 90 | |||
| G | 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 1930 | 1750 | 1580 | |||
| G | 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 970 | 880 | 790 |




