价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33130300700 孕期子宫内口缝合术 830 750 680
G 33130300800 曼氏手术 含宫颈部分切除+主韧带缩短+阴道前后壁修补术 1790 1630 1470
G 33130300900 子宫颈截除术 1100 1000 900
G 33130301000 子宫修补术 1100 1000 900
G 33130301100 子宫肌瘤剔除术 1100 1000 900
G 33130301200 子宫次全切除术 1100 1000 900
G 33130301300 阴式全子宫切除术 1430 1300 1170
G 33130301400 腹式全子宫切除术 1380 1250 1130
G 33130301500 全子宫+双附件切除术 1980 1800 1620
G 33130301600 次广泛子宫切除术 含双附件切除 2200 2000 1800
G 33130301700 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 2750 2500 2250
G 33130301800 经腹阴道联合子宫切除术 1650 1500 1350
G 33130301900 子宫整形术 含纵隔切除、残角子宫切除、畸形子宫矫治、双角子宫融合等;不含术中B超监视 1380 1250 1130
G 33130302000 开腹取环术 880 800 720
G 33130302200 子宫动脉结扎术 280 250 230
G 33130302201 子宫骶韧带切断术 280 250 230
G 33130302300 子宫悬吊术 悬吊材料 830 750 680
G 33130302301 宫颈悬吊术 悬吊材料 830 750 680
G 33130302302 阴道吊带术 悬吊材料 830 750 680
G 33130302303 阴道残端悬吊术 悬吊材料 830 750 680

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络