价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33130400800 | 阴道成形术 | 不含植皮、取乙状结肠(代阴道)等所有组织瓣切取 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | ||
| G | 33130400801 | 复杂性尿瘘修补术 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | |||
| G | 33130400900 | 阴道直肠瘘修补术 | 次 | 1340 | 1220 | 1100 | |||
| G | 33130401000 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33130401100 | 阴道修补术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33130401200 | 阴道中隔成形术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33130401300 | 后穹窿损伤缝合术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33130401301 | 阴道后穹窿切开引流术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33130401400 | 阴道缩紧术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33130401500 | 阴道癌根治术 | 含子宫、全阴道切除 | 次 | 4400 | 4000 | 3600 | ||
| 331305 | 外阴手术 | ||||||||
| G | 33130500100 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33130500101 | 阴唇粘连分离术 | 次 | 40 | 40 | 40 | |||
| G | 33130500200 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33130500300 | 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 含肛门括约肌及直肠裂伤 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | ||
| G | 33130500400 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 290 | 260 | 230 | |||
| G | 33130500401 | 外阴血肿切开引流术 | 次 | 290 | 260 | 230 | |||
| G | 33130500500 | 外阴良性肿物切除术 | 指肿瘤、囊肿、赘生物 | 次 | 330 | 300 | 270 | ||
| G | 33130500600 | 阴蒂肥大整复术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33130500700 | 阴蒂短缩成型术 | 次 | 660 | 600 | 540 |




