价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1280 | 1160 | 1040 | |||
| G | 33150101800 | 髂腰肌脓肿切开引流术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150101900 | 颈椎间盘切除术 | 每间盘 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33150101901 | 颈椎间盘射频消融术 | 每间盘 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33150101902 | 颈椎间盘激光消融术 | 每间盘 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33150101903 | 颈椎间盘臭氧消融术 | 每间盘 | 2020 | 1840 | 1660 | |||
| G | 33150101904 | 使用骨科专用侧射光纤加收(颈椎间盘消融) | 次 | 500 | 500 | 500 | |||
| G | 33150102000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每间盘 | 2600 | 2360 | 2120 | |||
| G | 33150102100 | 颈椎体次全切除植骨融合术 | 每椎骨 | 2600 | 2360 | 2120 | |||
| G | 33150102200 | 颈椎钩椎关节切除术 | 不含植骨 | 每椎骨 | 2310 | 2100 | 1890 | ||
| G | 33150102300 | 颈椎侧方入路枢椎齿突切除术 | 次 | 2870 | 2610 | 2350 | |||
| G | 33150102400 | 后入路环枢椎植骨融合术 | 不含取骨 | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | ||
| G | 33150102401 | 椎体间植骨融合术 | 不含取骨 | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | ||
| G | 33150102402 | 枕颈融合术 | 不含取骨 | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | ||
| G | 33150102403 | 环枢融合术 | 不含取骨 | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | ||
| G | 33150102500 | 后入路环枢减压植骨融合固定术 | 含环椎后弓切除减压、枢椎板切除减压植骨固定 | 次 | 2600 | 2360 | 2120 | ||
| G | 33150102600 | 后入路枢环枕融合植骨固定术 | 次 | 2600 | 2360 | 2120 | |||
| G | 33150102601 | 枕骨大孔扩大及环椎后弓减压术 | 次 | 2600 | 2360 | 2120 | |||
| G | 33150102700 | 环枢椎侧块螺钉内固定术 | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33150102800 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每椎骨 | 2600 | 2360 | 2120 |




