价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33160100300 副乳切除术(单侧) 460 420 380
G 33160100301 副乳切除术(双侧) 920 840 760
G 33160100400 单纯乳房切除术(单侧) 610 550 500
G 33160100401 单纯乳房切除术(双侧) 1220 1100 1000
G 33160100500 乳腺癌根治术(单侧) 1440 1330 1180
G 33160100501 乳腺癌根治术(双侧) 2880 2660 2360
G 33160100502 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) 300 300 300
G 33160100503 乳腺癌根治术植皮加收(双侧) 600 600 600
G 33160100600 乳腺癌扩大根治术(单侧) 含保留胸肌、保乳的术式 1730 1570 1410
G 33160100601 乳腺癌扩大根治术(双侧) 含保留胸肌、保乳的术式 3460 3140 2820
G 33160100700 乳房再造术(单侧) 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 1390 1260 1130
G 33160100701 乳房再造术(双侧) 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 2780 2520 2260
G 33160100800 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 2750 2500 2250
G 33160100801 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 5500 5000 4500
G 33160100900 乳房再造术II期(单侧) 含乳头乳晕重建、带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 2200 2000 1800
G 33160100901 乳房再造术II期(双侧) 含乳头乳晕重建、带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 4400 4000 3600
331602 皮肤和皮下组织手术
G 33160290100 恶性软组织肿瘤广泛切除术 含淋巴清扫 1320 1200 1080
G 33160290101 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 300 300 300
G 33160200200 体表异物表皮切开取出术 90 80 70

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络