价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33160200201 非表皮切开取异物 20 20 20
G 33160200300 胼胝病变切除修复术 含鸡眼切除术等 每病变 90 80 70
G 33160200301 胼胝病变切除修复术植皮加收 每病变 300 300 300
G 33160200400 浅表肿物切除术 指全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等,不含乳腺肿物和淋巴结切除 每肿物 90 80 70
G 33160200401 浅表肿物切除激光手术加收 每肿物 131 100 100 每人次最多按300元计收
G 33160200402 浅表肿物切除术(痣、疣) 含激光 39 30 30
G 33160200403 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) 人次 300 300 300
G 33160200500 海绵状血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200501 血管瘤切除术(大)需植皮加收 300 300 300
G 33160200502 血管瘤切除术(大)激光手术加收 100 100 100
G 33160200503 体表血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200504 脂肪血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200505 淋巴血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200506 纤维血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200507 神经纤维血管瘤切除术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200508 海绵状血管瘤环扎术(大) 指面积大于10cm2, 达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 880 800 720
G 33160200600 海绵状血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 660 600 540
G 33160200601 血管瘤切除术(中)需植皮加收 300 300 300
G 33160200602 血管瘤切除术(中)激光手术加收 100 100 100
G 33160200603 体表血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 660 600 540

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络