价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31060700500 | 舱内抢救 | 次 | 100 | |||||
| E | 31060700600 | 舱外高流量吸氧 | 一次性面罩 | 小时 | 9 | ||||
| 3107 | 7.心脏及血管系统 | ||||||||
| 310701 | 心电生理和心功能检查 | 含磁带、电池、电极等 | |||||||
| D | 31070100100 | 常规心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 30 | ||||
| D | 31070100200 | 食管内心电图 | 一次性导管 | 次 | 60 | ||||
| D | 31070100300 | 24小时动态心电图 | 含心率变异性分析 | 次 | 120 | ||||
| D | 31070100301 | 院外便携式心电监测 | 次 | 50 | 以患者佩戴为一次 | ||||
| D | 31070100400 | 频谱心电图 | 次 | 30 | |||||
| D | 31070100900 | 心电监测电话传输 | 次 | 10 | |||||
| D | 31070100901 | 心电监测电话传输(≥20次) | 月 | 200 | |||||
| D | 31070100902 | 心电监测远程无线电话传输 | 次 | 10 | |||||
| D | 31070101000 | 心电图踏车负荷试验 | 次 | 60 | |||||
| D | 31070101001 | 心电图二阶梯试验 | 次 | 60 | |||||
| D | 31070101002 | 心电图平板运动试验 | 次 | 120 | |||||
| D | 31070101100 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 30 | |||||
| D | 31070101200 | 心电向量图 | 次 | 10 | |||||
| D | 31070101300 | 心音图 | 次 | 10 | |||||
| D | 31070101400 | 心阻抗图 | 次 | 10 | |||||
| D | 31070101401 | 心导纳图 | 次 | 10 |




