价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31090500100 | 腹腔穿刺术 | 次 | 15 | |||||
| E | 31090500101 | 放腹水治疗 | 次 | 20 | |||||
| E | 31090500200 | 腹水直接回输治疗 | 含监测、置换液 | 滤过器、腹水回输专用管路 | 次 | 200 | |||
| E | 31090500201 | 腹水超滤回输治疗加收 | 含监测、置换液 | 滤过器、腹水回输专用管路 | 次 | 100 | |||
| E | 31090500300 | 肝穿刺术 | 次 | 200 | |||||
| E | 31090500301 | 脾穿刺术 | 次 | 200 | |||||
| E | 31090590300 | 胰腺穿刺术 | 次 | 400 | |||||
| E | 31090500400 | 经皮肝穿刺门静脉插管术 | 次 | 300 | |||||
| E | 31090500401 | 经皮肝穿刺门静脉化疗术 | 次 | 300 | |||||
| E | 31090500402 | 经皮肝穿刺门静脉栓塞术 | 次 | 300 | |||||
| E | 31090500500 | 经皮穿刺肝肿物激光治疗 | 含药物治疗 | 次 | 300 | ||||
| E | 31090500501 | 经皮穿刺肝肿物微波治疗 | 次 | 300 | |||||
| E | 31090500502 | 经皮穿刺肝肿物90钇治疗 | 次 | 300 | |||||
| D | 31090500600 | 胆道镜检查 | 次 | 200 | |||||
| D | 31090500601 | 超声胆道镜检查 | 次 | 300 | |||||
| D | 31090500602 | 胆道镜超选择造影加收 | 次 | 50 | |||||
| D | 31090500700 | 腹腔镜检查 | 次 | 300 | |||||
| E | 31090500800 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 次 | 240 | |||||
| E | 31090500801 | 腹腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 240 | |||||
| E | 31090500802 | 腹腔胆汁引流术 | 次 | 240 |




