价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31100001500 | 肾穿刺术(单侧) | 次 | 200 | |||||
| E | 31100001501 | 肾穿刺术(双侧) | 次 | 400 | |||||
| E | 31100001502 | 肾造瘘术(单侧) | 次 | 200 | |||||
| E | 31100001503 | 肾造瘘术(双侧) | 次 | 400 | |||||
| E | 31100001504 | 肾囊肿硬化治疗术(单侧) | 次 | 200 | |||||
| E | 31100001505 | 肾囊肿硬化治疗术(双侧) | 次 | 400 | |||||
| E | 31100001600 | 肾封闭术 | 次 | 100 | |||||
| E | 31100001601 | 肾活检术 | 次 | 100 | |||||
| E | 31100001700 | 肾周脓肿引流术 | 次 | 300 | |||||
| E | 31100001701 | 肾周积液引流术 | 次 | 300 | |||||
| D | 31100001800 | 经皮肾盂镜检查(单侧) | 含肾上腺活检 | 次 | 400 | ||||
| D | 31100001801 | 经皮肾盂镜检查(双侧) | 含肾上腺活检 | 次 | 800 | ||||
| E | 31100001900 | 经皮肾盂镜取石术 | 次 | 800 | |||||
| E | 31100001901 | 经皮肾盂镜肾上腺肿瘤切除术 | 次 | 800 | |||||
| E | 31100001902 | 经皮肾盂镜取异物术 | 次 | 800 | |||||
| D | 31100002000 | 经尿道输尿管镜检查(单侧) | 次 | 300 | |||||
| D | 31100002001 | 经尿道输尿管镜检查(双侧) | 次 | 600 | |||||
| E | 31100002002 | 经尿道输尿管镜取异物术(单侧) | 次 | 300 | |||||
| E | 31100002003 | 经尿道输尿管镜取异物术(双侧) | 次 | 600 | |||||
| E | 31100002100 | 经膀胱镜输尿管插管术(单侧) | 次 | 240 |




