价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31100002101 | 经膀胱镜输尿管插管术(双侧) | 次 | 480 | |||||
| E | 31100002200 | 经皮输尿管内管置入术 | 次 | 240 | |||||
| E | 31100002300 | 经输尿管镜肿瘤切除术 | 指液电、激光等 | 次 | 800 | ||||
| E | 31100002400 | 经膀胱镜输尿管扩张术 | 次 | 350 | |||||
| E | 31100002500 | 经输尿管镜输尿管扩张术 | 次 | 500 | |||||
| E | 31100002600 | 经内镜碎石取石术 | 指液电、超声、激光、气压弹道等 | 冲洗液 | 次 | 850 | 使用钬激光加收500元 | ||
| E | 31100002601 | 使用钬激光加收(用于内镜下碎石) | 次 | 500 | |||||
| E | 31100002700 | 经膀胱镜输尿管支架置入术 | 次 | 350 | |||||
| E | 31100002701 | 经膀胱镜输尿管支架取出术 | 次 | 350 | |||||
| E | 31100002800 | 经输尿管镜支架置入术 | 次 | 350 | |||||
| E | 31100002801 | 经输尿管镜支架取出术 | 次 | 350 | |||||
| E | 31100002900 | 输尿管支架管冲洗 | 次 | 9 | |||||
| E | 31100003000 | 膀胱注射 | 次 | 15 | |||||
| E | 31100003001 | 腹腔灌洗 | 次 | 15 | |||||
| E | 31100003002 | 腹腔持续灌洗 | 人次 | 30 | |||||
| E | 31100003004 | 膀胱穿刺 | 次 | 15 | |||||
| E | 31100003005 | 膀胱灌注 | 次 | 15 | |||||
| E | 31100003006 | 膀胱冲洗 | 次 | 15 | |||||
| E | 31100003007 | 膀胱持续冲洗 | 人次 | 30 | |||||
| E | 31100003200 | 膀胱区封闭 | 次 | 15 |




