价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31100003300 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 240 | |||||
| D | 31100003400 | 膀胱镜尿道镜检查 | 含麻醉 | 次 | 180 | ||||
| E | 31100003401 | 膀胱镜尿道镜取异物 | 含麻醉 | 次 | 180 | ||||
| E | 31100003500 | 经膀胱镜尿道镜激光治疗 | 次 | 200 | |||||
| E | 31100003501 | 经膀胱镜尿道镜电灼治疗 | 次 | 200 | |||||
| E | 31100003600 | 尿道狭窄扩张术 | 丝状探条 | 次 | 60 | ||||
| E | 31100003700 | 经尿道治疗尿失禁 | 含硬化剂局部注射 | 次 | 200 | ||||
| D | 31100003800 | 尿流率检测 | 次 | 30 | |||||
| D | 31100003900 | 尿流动力学检测 | 摄片 | 次 | 240 | ||||
| E | 31100004000 | 体外冲击波碎石(初诊) | 含影像学监测 | 摄片 | 次 | 600 | |||
| E | 31100004001 | 体外冲击波碎石(复诊) | 含影像学监测 | 摄片 | 次 | 200 | |||
| 3111 | 11.男性生殖系统 | ||||||||
| E | 31110000100 | 小儿包茎扩张术 | 气囊导管 | 次 | 45 | ||||
| E | 31110000200 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 45 | |||||
| D | 31110000300 | 夜间阴茎胀大试验 | 含硬度计法 | 电极 | 次 | 50 | |||
| D | 31110000400 | 阴茎超声血流图检查 | 次 | 60 | |||||
| D | 31110000500 | 阴茎勃起神经检查 | 含肌电图检查 | 次 | 70 | ||||
| E | 31110000600 | 睾丸阴茎海绵体穿刺术 | 含取精 | 次 | 110 | ||||
| E | 31110000601 | 睾丸阴茎海绵体切开术 | 次 | 110 | |||||
| E | 31110000602 | 睾丸阴茎海绵体切开术 | 次 | 110 |




