价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31120100101 | 妇科常规检查 | 人次 | 13 | |||||
| E | 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 20 | |||||
| E | 31120100300 | 外阴病光照射治疗 | 指光谱、远红外线治疗 | 次 | 10 | ||||
| D | 31120100400 | 阴道镜检查 | 次 | 50 | |||||
| E | 31120100500 | 阴道填塞 | 含填塞材料 | 次 | 30 | ||||
| E | 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 30 | |||||
| E | 31120100600 | 阴道灌洗上药 | 次 | 15 | |||||
| E | 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 30 | |||||
| E | 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 30 | |||||
| E | 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31120100900 | 宫颈注射 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120100901 | 宫颈封闭 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120100902 | 阴道侧穹窿封闭 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120100903 | 宫体注射 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120100904 | 宫颈上药 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120100905 | 阴道侧穹窿上药 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120101000 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 30 | ||||
| E | 31120101100 | 宫颈内口探查术 | 含宫颈扩张术 | 次 | 50 |




