价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31120102501 | 胎儿心电图两胎及以上加收 | 次 | 7.5 | |||||
| D | 31120102600 | 胎儿心率电子监测 | 人次 | 20 | |||||
| D | 31120102601 | 胎儿心率电子监测两胎及以上加收 | 人次 | 10 | |||||
| D | 31120102602 | 无负荷试验(NST) | 人次 | 20 | |||||
| D | 31120102603 | 催产素激惹试验(OCT) | 人次 | 20 | |||||
| D | 31120102604 | 胎儿声音刺激试验 | 人次 | 20 | |||||
| D | 31120102605 | 妊高症检测 | 人次 | 20 | |||||
| D | 31120102700 | 胎儿镜检查 | 次 | 100 | |||||
| D | 31120102800 | 胎儿脐血流监测 | 含脐动脉速度波形监测、搏动指数、阻力指数 | 次 | 30 | ||||
| D | 31120102900 | 羊膜镜检查 | 次 | 50 | |||||
| E | 31120103000 | 羊膜腔穿刺术 | 不含B超监测、羊水检查 | 次 | 50 | ||||
| E | 31120103001 | 羊膜腔注药中期引产术 | 不含B超监测、羊水检查 | 次 | 50 | ||||
| E | 31120103100 | 经皮脐静脉穿刺术 | 次 | 90 | |||||
| H | 31120103200 | 羊水泡沫振荡试验 | 次 | 10 | |||||
| H | 31120103300 | 羊水中胎肺成熟度LB记数检测 | 次 | 30 | |||||
| E | 31120103400 | 羊水置换 | 次 | 100 | |||||
| D | 31120103500 | 性交试验 | 含取精液、显微镜下检查 | 次 | 20 | ||||
| D | 31120103600 | 脉冲自动注射促排卵检查 | 次 | 140 | |||||
| E | 31120103800 | B超下卵巢囊肿穿刺术 | 含B超引导 | 次 | 150 | ||||
| D | 31120103900 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 20 |




