价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31120106500 | 早孕期经腹绒毛取材术 | 不含超声引导 | 次 | 500 | 限省级卫生行政部门批准的医疗机构 | |||
| E | 31120190500 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) | 次 | 100 | |||||
| E | 31120190501 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(双侧) | 次 | 200 | |||||
| E | 31120190600 | 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 | 含材料膜、上药 | 项 | 130 | ||||
| 311202 | 新生儿特殊诊疗 | ||||||||
| E | 31120200100 | 新生儿暖箱 | 天 | 30 | 与床位费不能同时计收 | ||||
| D | 31120200200 | 新生儿测颅压 | 次 | 5 | |||||
| E | 31120200300 | 新生儿复苏 | 含新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 40 | ||||
| E | 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 导管 | 次 | 30 | ||||
| E | 31120200600 | 新生儿洗胃 | 含插胃管、抽胃液及冲洗、注射器 | 一次性胃管 | 次 | 40 | |||
| E | 31120200700 | 新生儿监护 | 含心电、呼吸、血压、体温、氧饱和度监护等 | 小时 | 5 | ||||
| E | 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120200900 | 新生儿兰光治疗 | 含兰光灯、眼罩 | 小时 | 2 | ||||
| E | 31120201000 | 新生儿换血术 | 含脐静脉插管术 | 脐静脉导管 | 次 | 300 | |||
| D | 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 | |||||
| E | 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 3 | ||||
| E | 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 25 | |||||
| E | 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 25 | |||||
| D | 31120201400 | 新生儿量表检查 | 次 | 10 | |||||
| D | 31120201500 | 新生儿行为测定 | 含神经反应测评 | 次 | 10 |




